Stay informed with real-time forex market charts for successful forex trading. Analyze forex trends and make informed trading decisions.
# | Name | Price | 24H CNG24H Change | Prediction 5D | Actions | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | USD/INR US dollar/Indian Rupee | ??84.06 | ??84.23 | |||
2 | INR/USD Indian Rupee/US dollar | $?0.011897 | $?0.01187 | |||
3 | USD/AUD US dollar/Australian Dollar | $?1.488915 | $?1.485605 | |||
4 | AUD/USD Australian Dollar/US dollar | $?0.67163 | $?0.673126 | |||
5 | USD/EUR US dollar/Euro | €?0.915793 | €?0.917925 | |||
6 | INR/AUD Indian Rupee/Australian Dollar | $?0.017714 | $?0.017601 | |||
7 | AUD/INR Australian Dollar/Indian Rupee | ??56.45 | ??56.70 | |||
8 | EUR/USD Euro/US dollar | $?1.09195 | $?1.089414 | |||
9 | USD/GBP US dollar/British Pound | £?0.766518 | £?0.767492 | |||
10 | INR/EUR Indian Rupee/Euro | €?0.010895 | €?0.010887 | |||
11 | EUR/INR Euro/Indian Rupee | ??91.78 | ??91.76 | |||
12 | GBP/USD British Pound/US dollar | $?1.3046 | $?1.302946 | |||
13 | USD/CAD US dollar/Canadian Dollar | $?1.379615 | $?1.387754 | |||
14 | INR/GBP Indian Rupee/British Pound | £?0.009119 | £?0.00911 | |||
15 | AUD/EUR Australian Dollar/Euro | €?0.615074 | €?0.617879 | |||
16 | EUR/AUD Euro/Australian Dollar | $?1.625821 | $?1.618439 | |||
17 | GBP/INR British Pound/Indian Rupee | ??109.66 | ??109.75 | |||
18 | CAD/USD Canadian Dollar/US dollar | $?0.72484 | $?0.720589 | |||
19 | USD/CHF US dollar/Swiss Franc | CHF?0.861067 | CHF?0.85855 | |||
20 | INR/CAD Indian Rupee/Canadian Dollar | $?0.016413 | $?0.016465 | |||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 | ||||||
31 | ||||||
32 | ||||||
33 | ||||||
34 | ||||||
35 | ||||||
36 | ||||||
37 | ||||||
38 | ||||||
39 | ||||||
40 | ||||||
41 | ||||||
42 | ||||||
43 | ||||||
44 | ||||||
45 | ||||||
46 | ||||||
47 | ||||||
48 | ||||||
49 | ||||||
50 |